品牌简介
潍柴动力股份有限公司是由原潍坊柴油机厂(2007年8月改制为“潍柴控股集团有限公司”)联合境内外投资者设立的符合现代企业制度的企业,是中国第一家在香港H股上市,并回归内地实现A股再上市的企业,是中国汽车零部件企业集团。公司三大业务板块(动力总成(发动机、变速箱、车桥)、商用车、汽车零部件),在国内各自细分市场均处于绝对优势地位。潍柴动力品牌在世界 品牌价值实验室(World Brand Value Lab)编制的2010年度《中国品牌500强》排行榜中排名第98位,品牌价值已达54.12亿元。
产品介绍
潍柴发电机组动力采用潍柴道依茨系列,其是德国道依茨公司与潍柴技术合作生产的,产品结构紧凑、可靠性腔、使用经济。排放达欧III标准。配备新型增压器,具有进气回流功能,能良好的适应高原、高海拔地区使用。
潍柴动力柴油发电机组技术参数表
机组型号 |
机组功率KW |
柴油机参数 |
长*宽*高mm*mm*mm | 机组重量kg |
排放 标准 |
技术参数 | |||||
常用 | 备用 | 型 号 | 主用/备用功率KW | 缸数 | 缸径/行程mm/mm | 燃油消耗率g/kw.h | |||||
潍柴动力--锐动力 |
|||||||||||
KH-12GF | 12 | 15 | WP2.1D18E2 | 17.5/19.2 | 4 | 85*92 | 235 | 1500*630*1100 | 650 | 国二 | 浏览 |
KH-18GF | 18 | 20 | WP2.3D25E200 | 22.7/25 | 4 | 89*92 | 220 | 1550*630*1150 | 650 | 国二 | 浏览 |
KH-25GF | 25 | 28 | WP2.3D33E200 | 30/33 | 4 | 89*92 | 220 | 1650*650*1180 | 700 | 国二 | 浏览 |
KH-30GF | 30 | 33 | WP2.3D40E200 | 36.4/40 | 4 | 89*92 | 225 | 1650*650*1180 | 800 | 国二 | 浏览 |
KH-40GF | 40 | 44 | WP2.3D48E200 | 43.6/48 | 4 | 89*92 | 235 | 1700*650*11880 | 820 | 国二 | 浏览 |
KH-50GF | 50 | 55 | WP4.1D66E200 | 60/66 | 4 | 105*118 | 235 | 1700*650*1180 | 820 | 国二 | 浏览 |
KH-64GF | 64 | 70 | WP4.1D80E200 | 72.7/80 | 4 | 105*118 | 235 | 1800*650*1200 | 850 | 国二 | 浏览 |
KH-80GF | 80 | 88 | WP4.1D100E200 | 90.9/100 | 4 | 105*118 | 205 | 2200*800*1340 | 1100 | 国二 | 浏览 |
潍柴动力 |
|||||||||||
KH-50GF | 50 | 55 | WP4D66E200 | 60/66 | 4 | 105*130 | 205 | 1950*800*1340 | 1000 | 国二 | 浏览 |
KH-80GF | 80 | 88 | WP4D100E200 | 90.9/100 | 4 | 105*130 | 205 | 2200*800*1340 | 1100 | 国二 | 浏览 |
KH-90GF | 90 | 99 | WP4D108E200 | 98/108 | 4 | 105*130 | 205 | 2200*820*1340 | 1250 | 国二 | 浏览 |
KH-100GF | 100 | 110 | WP6D132E200 | 120/132 | 6 | 105*130 | 205 | 2300*820*1450 | 1250 | 国二 | 浏览 |
KH-120GF | 120 | 132 | WP6D152E200 | 138/152 | 6 | 105*130 | 205 | 2470*930*1450 | 1620 | 国二 | 浏览 |
KH-150GF | 135 | 150 | WP6D167E200 | 152/167 | 6 | 105*130 | 205 | 2750*1050*1800 | 1900 | 国二 | 浏览 |
KH-150GF | 150 | 165 | WP10D200E200 | 182/200 | 6 | 126*130 | 215 | 2750*1050*1800 | 1900 | 国二 | 浏览 |
KH-180GF | 180 | 200 | WP10D238E200 | 216/238 | 6 | 126*130 | 215 | 2750*1050*1800 | 2100 | 国二 | 浏览 |
KH-200GF | 200 | 220 | WP10D264E200 | 240/264 | 6 | 126*130 | 215 | 2900*1100*1800 | 2200 | 国二 | 浏览 |
KH-250GF | 250 | 275 | WP12D317E200 | 288/317 | 6 | 126*130 | 215 | 2900*1100*1800 | 2300 | 国二 | 浏览 |
KH-300GF | 300 | 350 | WP13D385E200 | 350/385 | 6 | 127*165 | 210 | 3000*1150*1800 | 2400 | 国二 | 浏览 |
KH-350GF | 320 | 350 | WP13D405E200 | 368/405 | 6 | 127*165 | 210 | 3050*1150*1800 | 2500 | 国二 | 浏览 |
KH-400GF | 360 | 400 | WP13D440E310 | 400/440 | 6 | 127*165 | 210 | 3500*1500*1800 | 4000 | 国二 | 浏览 |
潍柴动力-博杜安-国二系列 |
|||||||||||
KH-400GF | 360 | 400 | 6M26D447E200 | 400/447 | 6 | 150*150 | 210 | 3500*1500*1800 | 4000 | 国二 | 浏览 |
KH-400GF | 400 | 440 | 6M26D484E200 | 440/484 | 6 | 150*151 | 210 | 3500*1500*1800 | 4800 | 国二 | 浏览 |
KH-450GF | 450 | 500 | 6M33D572E200 | 520/572 | 6 | 150*185 | 210 | 3600*1500*1850 | 5000 | 国二 | 浏览 |
KH-500GF | 500 | 550 | 6M33D633E200 | 575/633 | 6 | 150*185 | 210 | 3600*1500*1850 | 5000 | 国二 | 浏览 |
KH-550GF | 550 | 600 | 6M33D670E200 | 609/670 | 6 | 150*185 | 210 | 3600*1500*1850 | 5000 | 国二 | 浏览 |
KH-600GF | 600 | 660 | 12M26D748E200 | 680/748 | 12 | 150*150 | 210 | 4500*1800*2200 | 7800 | 国二 | 浏览 |
KH-640GF | 640 | 700 | 12M26D792E200 | 720/792 | 12 | 150*150 | 210 | 4500*1800*2200 | 7800 | 国二 | 浏览 |
KH-800GF | 728 | 800 | 12M26D902E200 | 820/902 | 12 | 150*150 | 210 | 4500*1850*2200 | 8000 | 国二 | 浏览 |
KH-800GF | 800 | 880 | 12M26D968E200 | 880/968 | 12 | 150*150 | 210 | 4600*1850*2250 | 8500 | 国二 | 浏览 |
KH-900GF | 900 | 1000 | 12M33D1108E200 | 1007/1108 | 12 | 150*185 | 210 | 4800*2000*2350 | 9200 | 国二 | 浏览 |
KH-1000GF | 1000 | 1100 | 12M33D1210E200 | 1100/1210 | 12 | 150*185 | 210 | 4800*2050*2450 | 9500 | 国二 | 浏览 |
潍柴动力-博杜安-国三系列 |
|||||||||||
KH-400GF | 400 | 440 | 6M33D506E310 | 460/506 | 6 | 150*185 | 210 | 2262*1224*1551 | 3200 | 国III | 浏览 |
KH-500GF | 450 | 500 | 6M33D572E310 | 520/572 | 6 | 150*185 | 210 | 2254*1138*1528 | 3800 | 国III | 浏览 |
KH-500GF | 500 | 550 | 6M33D633E310 | 575/633 | 6 | 150*185 | 210 | 2254*1138*1528 | 3950 | 国III | 浏览 |
KH-600GF | 600 | 660 | 12M33D748E310 | 680/748 | 12 | 150*185 | 210 | 3203*1992*2344 | 4500 | 国III | 浏览 |
KH-640GF | 640 | 700 | 12M33D792E310 | 720/792 | 12 | 150*185 | 210 | 3203*1992*2344 | 4500 | 国III | 浏览 |
KH-800GF | 728 | 800 | 12M33D902E310 | 820/902 | 12 | 150*185 | 210 | 3203*1992*2344 | 4860 | 国III | 浏览 |
KH-800GF | 800 | 880 | 12M33D968E310 | 880/968 | 12 | 150*185 | 210 | 3203*1992*2344 | 5240 | 国III | 浏览 |
KH-900GF | 900 | 1000 | 12M33D1108E310 | 1007/1108 | 12 | 150*185 | 210 | 2524*1311*1731 | 6300 | 国III | 浏览 |
KH-1000GF | 1000 | 1100 | 12M33D1240E310 | 1127/1240 | 12 | 150*185 | 210 | 2524*1311*1731 | 7300 | 国III | 浏览 |
KH-1200GF | 1200 | 1300 | 16M33D1400E310 | 1273/1400 | 16 | 150*185 | 210 | 7100*2150*2340 | 12800 | 国III | 浏览 |
KH-1200GF | 1200 | 1320 | 16M33D1530E310 | 1390/1530 | 16 | 150*185 | 210 | 7210*2150*2340 | 13000 | 国III | 浏览 |
KH-1320GF | 1320 | 1500 | 16M33D1680E310 | 1572/1680 | 16 | 150*185 | 210 | 7210*2150*2340 | 13500 | 国III | 浏览 |
KH-1500GF | 1500 | 1650 | 12M55D1870E310 | 1700/1870 | 12 | 180*215 | 210 | 6520*2210*2500 | 13200 | 国III | 浏览 |
KH-1600GF | 1600 | 1800 | 12M55D2020E310 | 1836/2020 | 12 | 180*215 | 210 | 6520*2210*2500 | 13800 | 国III | 浏览 |
KH-1800GF | 1800 | 2000 | 12M55D2210E310 | 2010/2210 | 12 | 180*215 | 210 | 6620*2210*2500 | 14000 | 国III | 浏览 |
KH-2000GF | 2000 | 2200 | 16M55D2450E310 | 2227/2450 | 16 | 180*215 | 210 | 8230*2600*2700 | 22000 | 国III | 浏览 |
1. 以上技术参数为50Hz,额定电压400/230V,功率因数0.8,接线方式为3相4线。60Hz发电机组可以根据客户的特殊需要订制。
2. 发电机可以根据客户的需要选用凯华、凯捷利、斯坦福、莉莱森玛、马拉松等知名品牌。
3. 本数据表仅供参考,如有更改恕不另行通知。